
خفة واستشعار دقيق وتصوير بعيد المدى.
سيناريوهات التطبيق
تفتيش خطوط الكهرباءدوريات الأنابيبدوريات الأمناستطلاع الطوارئ
SPECIFICATIONS
技术参数
الفنية
| 整机重量(无电池) | 950g |
|---|---|
| 对角线轴距 | 430mm |
| 输入电压 | 6S(26.1V) |
| سعة البطارية | 8000mAh |
| 电池重量 | 815g |
| أقصى سرعة صعود | 10m/s |
| أقصى سرعة هبوط | 10m/s |
| أقصى سرعة أفقية | 30m/s |
| 最大续航 | 35min |
| درجة حرارة التشغيل | 0~45℃ |
| 工作频率 | 2.4G/5.8G |
| GNSS | GPS+GLONASS+Galileo |
| 射频功率 | 24dBm |
| 悬停精度 | 水平±1m |
| 最大图数传距离 | 20KM |
