
أنظمة 0-250 بار قابلة للضبط مع تحمل طويل.
سيناريوهات التطبيق
الألواح الشمسيةواجهات الأبراجالسفن والخزاناتريش التوربينات
SPECIFICATIONS
技术参数
الفنية
| الوزن فارغ | 47.7kg |
|---|---|
| أقصى وزن للإقلاع | 97.4kg |
| البطارية | 18S 45000mah×2 |
| 工作时间 | 40-65min |
| 飞行距离 | 1000m |
| 建议工作高度 | 0-150m |
| 最大飞行速度 | 11m/s |
| درجة حرارة التشغيل | -20-40℃ |
| 工作环境湿度 | 0-90% |
| 水压 | 0-250Bar |
| 清洗泵压力 | 0-3625PSI |
| 流量 | 15-20/min |
| 抗风 | 10m/s |
