
Регулируемые системы 0-250 Bar с большой продолжительностью.
Сценарии
Солнечные панелиФасады высотокСуда и резервуарыЛопасти ветряков
SPECIFICATIONS
技术参数
Технические
| Вес без АКБ | 47.7kg |
|---|---|
| Макс. взлётный вес | 97.4kg |
| Батарея | 18S 45000mah×2 |
| 工作时间 | 40-65min |
| 飞行距离 | 1000m |
| 建议工作高度 | 0-150m |
| 最大飞行速度 | 11m/s |
| Рабочая температура | -20-40℃ |
| 工作环境湿度 | 0-90% |
| 水压 | 0-250Bar |
| 清洗泵压力 | 0-3625PSI |
| 流量 | 15-20/min |
| 抗风 | 10m/s |
Готовы начать интеллектуальный проект?
Оставьте требования — ответим в течение 24 часов.
Запросить цену